<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[我们的生活充满阳光]]></title>
<link>http://www.net0577.com/</link>
<description><![CDATA[让我们的生活充满阳光,心情永远愉快!]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[xdf1159@126.com(孤竹无名)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>我们的生活充满阳光</title> 
	<url>http://www.net0577.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.net0577.com/</link> 
	<description>我们的生活充满阳光</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.net0577.com/default.asp?id=166</link>
			<title><![CDATA[xml文件操作小结（3）－－－sel&#101;ctsinglenode方法中的xpath]]></title>
			<author>xdf1159@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术文章]]></category>
			<pubDate>Wed,07 Mar 2012 15:10:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.net0577.com/default.asp?id=166</guid>	
		<description><![CDATA[最常见的XML数据类型有：Element,&nbsp;Attribute，Comment,&nbsp;Text.&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;Element,&nbsp;指形如&lt;Name&gt;Tom&lt;Name&gt;的节点。它可以包括：Element,&nbsp;Text,&nbsp;Comment,&nbsp;ProcessingInstruction,&nbsp;CDATA,&nbsp;and&nbsp;EntityReference.&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;Attribute,&nbsp;指在&lt;Employee&nbsp;id=”12345”&gt;中的粗体部分。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;Comment，指形如：&lt;!--&nbsp;my&nbsp;comment&nbsp;--&gt;&nbsp;的节点。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;Text，指在&lt;Name&gt;Tom&lt;Name&gt;的粗体部分。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;在XML中，可以用XmlNode对象来参照各种XML数据类型。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2.1&nbsp;查询已知绝对路径的节点（集）&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNodeList&nbsp;=&nbsp;objDoc.Sel&#101;ctNodes(“Company/Department/Employees/Employee”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;或者&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNodeList&nbsp;=&nbsp;objNode.Sel&#101;ctNodes(“/Company/Department/Employees/Employee”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;以上两种方法可返回一个NodeList对象，如果要返回单个节点可使用Sel&#101;ctSingleNode方法，该方法如果查询到一个或多个节点，返回第一个节点；如果没有查询的任何节点返回&nbsp;Nothing。例如：&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNode&nbsp;=&nbsp;objNode.Sel&#101;ctSingleNode(“/Company/Department/Employees/Employee”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;If&nbsp;Not&nbsp;(objNode&nbsp;is&nbsp;Nothing)&nbsp;then&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;‘-&nbsp;Do&nbsp;process&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;End&nbsp;If&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2.2&nbsp;查询已知相对路径的节点（集）&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;可使用类似于文件路径的相对路径的方式来查询XML的数据&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNode&nbsp;=&nbsp;objDoc.Sel&#101;ctSingleNode(“Company/Department”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNodeList&nbsp;=&nbsp;objNode.Sel&#101;ctNodes(“../Department)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNode&nbsp;=&nbsp;objNode.Sel&#101;ctNode(“Employees/Employee”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2.3&nbsp;查询已知元素名的节点（集）&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;在使用不规则的层次文档时，由于不知道中间层次的元素名，可使用//符号来越过中间的节点，查询其子，孙或多层次下的其他所有元素。例如：&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNodeList&nbsp;=&nbsp;objDoc.Sel&#101;ctNodes(“Company//Employee”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2.4&nbsp;查询属性（attribute）节点&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;以上的各种方法都返回元素（element)节点（集），返回属性（attribute），只需要采用相应的方法，在属性名前加一个@符号即可，例如：&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNodeList&nbsp;=&nbsp;objDoc.Sel&#101;ctNodes(“Company/Department/Employees/Employee/@id”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNodeList&nbsp;=&nbsp;objDoc.Sel&#101;ctNodes(“Company//@id”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2.5&nbsp;查询Text节点&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;使用text()来获取Text节点。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNode&nbsp;=&nbsp;objDoc.Sel&#101;ctSingleNode(“Company/Department/Deparmt_Name/text()”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2.6&nbsp;查询特定条件的节点&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;使用[]符号来查询特定条件的节点。例如：&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;a.&nbsp;返回id号为&nbsp;10102的Employee节点&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;objNode&nbsp;=&nbsp;objDoc.Sel&#101;ctSingleNode(“Company/Department/Employees/Employee[@id=’10102’]”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;b.&nbsp;返回Name为Zhang&nbsp;Qi的Name&nbsp;节点&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;objNode&nbsp;=&nbsp;objDoc.Sel&#101;ctSingleNode(“Company/Department/Employees/Employee/Name[text()=’Zhang&nbsp;Qi’]”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;c.&nbsp;返回部门含有职员22345的部门名称节点&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNode&nbsp;=&nbsp;objDoc.Sel&#101;ctSingleNode(&#34;Company/Department[Employees/Employee/@id=&#39;22345&#39;]/Department_Name&#34;)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2.7&nbsp;查询多重模式的节点&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;使用&nbsp;|&nbsp;符号可以获得多重模式的节点。例如：&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNodeList&nbsp;=&nbsp;objDoc.Sel&#101;ctNodes(“Company/Department/Department_Name&nbsp;|&nbsp;Company/Department/Manager”)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2.8&nbsp;查询任意子节点&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;使用*符号可以返回当前节点的所有子节点。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNodeList&nbsp;=&nbsp;objDoc.Sel&#101;ctNodes(“Company/*/Manager)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;或者&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNodeList&nbsp;=&nbsp;objNode.ChildNodes&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;3&nbsp;XML数据的编辑&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;3.1&nbsp;增加一个元素的属性（attribute）节点&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;Dim&nbsp;objNodeAttr&nbsp;As&nbsp;XmlNode&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;objNodeAttr&nbsp;=&nbsp;objDoc.Cr&#101;ateAttribute(&#34;id&#34;,&nbsp;Nothing)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;objNodeAttr.InnerXml&nbsp;=&nbsp;&#34;101&#34;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNode.Attributes.Append(objNodeAttr)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;3.2&nbsp;删除一个元素的属性&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNode.Attributes.Remove(objNodeAttr)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;3.3&nbsp;增加一个子元素（Element）&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;Dim&nbsp;objNodeChild&nbsp;As&nbsp;XmlNode&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNodeChild&nbsp;=&nbsp;objDoc.Cr&#101;ateElement(Nothing,&nbsp;&#34;ID&#34;,&nbsp;Nothing)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNodeChild.InnerXml&nbsp;=&nbsp;&#34;101&#34;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNode.AppendChild(objNodeChild)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;3.4&nbsp;删除一个子元素&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNode.RemoveChild(objNodeChild)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;3.5&nbsp;替换一个子元素&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;objNOde.ReplaceChild(newChild,oldChild)&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;4&nbsp;参考数据&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&lt;?xml&nbsp;version=&#34;1.0&#34;&nbsp;encoding=&#34;UTF-8&#34;?&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&lt;Company&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Department&nbsp;id=&#34;101&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Department_Name&gt;Cai&nbsp;WuBu&lt;/Department_Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Manager&gt;Zhang&nbsp;Bin&lt;/Manager&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employees&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee&nbsp;id=&#34;12345&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee_ID&gt;12345&lt;/Employee_ID&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Name&gt;Zhang&nbsp;Bin&lt;/Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Gender&gt;male&lt;/Gender&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employee&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee&nbsp;id=&#34;10101&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee_ID&gt;10101&lt;/Employee_ID&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Name&gt;Zhang&nbsp;QI&lt;/Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Gender&gt;female&lt;/Gender&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employee&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee&nbsp;id=&#34;10102&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee_ID&gt;10102&lt;/Employee_ID&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Name&gt;Zhang&nbsp;Xia&lt;/Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Gender&gt;male&lt;/Gender&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employee&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee&nbsp;id=&#34;10201&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee_ID&gt;10201&lt;/Employee_ID&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Name&gt;ZhangChuang&lt;/Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Gender&gt;male&lt;/Gender&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employee&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee&nbsp;id=&#34;10202&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee_ID&gt;10202&lt;/Employee_ID&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Name&gt;Zhang&nbsp;Jun&lt;/Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Gender&gt;male&lt;/Gender&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employee&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employees&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Department&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Department&nbsp;id=&#34;102&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Department_Name&gt;KaiFa&nbsp;Bu&lt;/Department_Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Manager&gt;Wang&nbsp;Bin&lt;/Manager&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employees&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee&nbsp;id=&#34;22345&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee_ID&gt;22345&lt;/Employee_ID&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Name&gt;Wang&nbsp;Bin&lt;/Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Gender&gt;male&lt;/Gender&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employee&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee&nbsp;id=&#34;20101&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee_ID&gt;20101&lt;/Employee_ID&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Name&gt;Wang&nbsp;QI&lt;/Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Gender&gt;female&lt;/Gender&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employee&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee&nbsp;id=&#34;20102&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee_ID&gt;20102&lt;/Employee_ID&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Name&gt;Wang&nbsp;Xia&lt;/Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Gender&gt;male&lt;/Gender&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employee&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee&nbsp;id=&#34;20201&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee_ID&gt;20201&lt;/Employee_ID&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Name&gt;Wang&nbsp;Chuang&lt;/Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Gender&gt;male&lt;/Gender&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employee&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee&nbsp;id=&#34;20202&#34;&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Employee_ID&gt;20201&lt;/Employee_ID&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Name&gt;Wang&nbsp;Jun&lt;/Name&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;Gender&gt;male&lt;/Gender&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employee&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Employees&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/Department&gt;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&lt;/Company&gt;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.net0577.com/default.asp?id=165</link>
			<title><![CDATA[test]]></title>
			<author>xdf1159@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的生活]]></category>
			<pubDate>Thu,01 Dec 2011 15:56:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.net0577.com/default.asp?id=165</guid>	
		<description><![CDATA[【商品名称】&nbsp;&nbsp; 清风3层10包潮流手帕B66AVT&nbsp; <br />【品牌】&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 清风 <br />【规格】&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210mm*210mm(3层) <br />【保质期】&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三年 <br />【净含量值】&nbsp;&nbsp; 10张/包,10包/组 <br />【主要原料】&nbsp;&nbsp; 100%原生木浆]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.net0577.com/default.asp?id=164</link>
			<title><![CDATA[列出MSSQL所有数据库名、所有表名、所有字段名]]></title>
			<author>xdf1159@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术文章]]></category>
			<pubDate>Mon,27 Jun 2011 10:55:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.net0577.com/default.asp?id=164</guid>	
		<description><![CDATA[1.获取所有数据库名&nbsp;Sel&#101;ct&nbsp;Name&nbsp;From&nbsp;Master..SysDatabases&nbsp;o&#114;der&nbsp;By&nbsp;Name&nbsp;<br/><br/>2.获取所有表名&nbsp;Sel&#101;ct&nbsp;Name&nbsp;From&nbsp;SysObjects&nbsp;Wh&#101;re&nbsp;XType=&#39;U&#39;&nbsp;o&#114;der&nbsp;By&nbsp;Name&nbsp;<br/><br/>XType=&#39;U&#39;:表示所有用户表;&nbsp;<br/><br/>XType=&#39;S&#39;:表示所有系统表;&nbsp;<br/><br/>3.获取所有字段名&nbsp;Sel&#101;ct&nbsp;Name&nbsp;From&nbsp;SysColumns&nbsp;Wh&#101;re&nbsp;id=Object_Id(&#39;TableName&#39;)<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.net0577.com/default.asp?id=163</link>
			<title><![CDATA[获取MSSQL指定表的相关信息]]></title>
			<author>xdf1159@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术文章]]></category>
			<pubDate>Mon,27 Jun 2011 10:50:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.net0577.com/default.asp?id=163</guid>	
		<description><![CDATA[sel&#101;ct&nbsp;case&nbsp;when&nbsp;c.colid=1&nbsp;then&nbsp;object_name(c.id)&nbsp;else&nbsp;&#39;&#39;&nbsp;end&nbsp;as&nbsp;表名&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;,c.name&nbsp;&nbsp;&nbsp;as&nbsp;&nbsp;&nbsp;字段名&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;,t.name&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据类型&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;,c.prec&nbsp;&nbsp;&nbsp;as&nbsp;&nbsp;&nbsp;长度&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;,p.value&nbsp;&nbsp;as&nbsp;&nbsp;&nbsp;描述信息&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;,m.text&nbsp;&nbsp;&nbsp;as&nbsp;&nbsp;&nbsp;默认值&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;from&nbsp;&nbsp;syscolumns&nbsp;c&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;inner&nbsp;join&nbsp;systypes&nbsp;t&nbsp;on&nbsp;c.xusertype=t.xusertype&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;left&nbsp;join&nbsp;sysproperties&nbsp;p&nbsp;on&nbsp;c.id=p.id&nbsp;and&nbsp;c.colid&nbsp;=&nbsp;p.smallid&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;left&nbsp;join&nbsp;syscomments&nbsp;m&nbsp;on&nbsp;c.cdefault=m.id&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;wh&#101;re&nbsp;objectproperty(c.id,&#39;IsUserTable&#39;)=1&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;and&nbsp;object_name(c.id)=&#39;您要查询表名&#39;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.net0577.com/default.asp?id=162</link>
			<title><![CDATA[sql2000截断事务日志及收缩数据库]]></title>
			<author>xdf1159@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术文章]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Jun 2011 11:34:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.net0577.com/default.asp?id=162</guid>	
		<description><![CDATA[--截断事务日志&nbsp;<br/>backup&nbsp;&nbsp;&nbsp;log&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据库名&nbsp;&nbsp;&nbsp;with&nbsp;&nbsp;&nbsp;no_log&nbsp;<br/><br/>--收缩数据库&nbsp;<br/>dbcc&nbsp;&nbsp;&nbsp;shrinkdatabase&nbsp;&nbsp;&nbsp;(数据库名)]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.net0577.com/default.asp?id=161</link>
			<title><![CDATA[Windows XP下安装MSSQL2000企业版]]></title>
			<author>xdf1159@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术文章]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Sep 2010 12:52:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.net0577.com/default.asp?id=161</guid>	
		<description><![CDATA[方法如下：<br/>一．在SQL服务器的安装盘中找到MSDE这个目录，并且点击setup.exe安装它，过程简单直接下一步就ＯＫ了。<br/><br/>二.&nbsp;重启系统WINDOWSXP,这下就可以看到SQL服务的图标出现了。<br/><br/>三.&nbsp;再拿出SQL服务器版的安装光盘，直接安装客户端工具（这个不要多说吧？最简单的方法就是直接点击光盘根目录下的autorun.exe)安装时不要选择MDSN的帮助文件<br/><br/>根据提示安装，自检过程中知道系统不是SERVER版，会提示只安装客户端工具。<br/><br/><br/>四.&nbsp;打开企业管理器，试用SA用户连一下看看，是不是发现SA用户登陆失败？因为你还没有与信任SQL&nbsp;SERVER连接相关联。还好这个只要对系统注册表稍加修改就可以啦：<br/><br/>在运行中输入regedit打开注册表编辑器，找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSSQLSERVER\MSSQLSERVER]，这个项里面<br/><br/>有一个键值LoginMode，默认下，值是1，现在将值改为2，重启电脑。<br/><br/>五.&nbsp;再打开企业管理，再连接试试，OK了！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.net0577.com/default.asp?id=160</link>
			<title><![CDATA[Windows下apache限制ip并发数]]></title>
			<author>xdf1159@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术文章]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Feb 2010 14:47:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.net0577.com/default.asp?id=160</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;Apache最大的优点在于它是个模块化的程序，缺乏什么样的功能就可以单独开发相应的功能模块，然后加到Apache上就可以了.&nbsp;^_^<br/>&nbsp;&nbsp;目前很多人都用多线程下载工具下载，导致服务器负载很大，于是便想到了限制IP的连接数，(如果Apache是2.x版本的，那么从<a href="http://dominia.org/djao/limitipconn2.html" target="_blank">http://dominia.org/djao/limitipconn2.html</a>下载Linux的或者Windows的)&nbsp;如果是windows服务器的，把下载的的mod_limitipconn.dll放到Apache的安装目录的modules目录下；<br/>&nbsp;&nbsp;然后修改Apache的配置文件httpd.conf，这里不管Linux还是Windows都是一样的，如果是2.0首先找到httpd.conf中的LoadModule&nbsp;status_module&nbsp;modules/mod_status.so，把这句话前面的#去掉，然后加入如下内容<br/><br/>ExtendedStatus&nbsp;On<br/>LoadModule&nbsp;limitipconn_module&nbsp;modules\mod_limitipconn.dll<br/>&lt;IfModule&nbsp;mod_limitipconn.c&gt;<br/>&nbsp;&lt;Location&nbsp;/resource&gt;<br/>&nbsp;MaxConnPerIP&nbsp;50<br/>&nbsp;NoIPLimit&nbsp;image/*<br/>&nbsp;&lt;/Location&gt;<br/>&nbsp;&lt;/IfModule&gt;<br/>里面/resource是制定限定IP的目录，然后MaxConnPerIP是限定每个IP的并发连接数，NoIPLimit&nbsp;image/*&nbsp;是排除resource下不限定的目录。<br/><br/>重启apache,哈哈大功告成~<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.net0577.com/default.asp?id=159</link>
			<title><![CDATA[解决IE7产生空白页的问题 ]]></title>
			<author>xdf1159@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术文章]]></category>
			<pubDate>Wed,23 Sep 2009 10:48:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.net0577.com/default.asp?id=159</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在windows操作系统上使用IE作为浏览器时。常常会发生这样的问题：在浏览使用UTF-8编码的网页时，浏览器无法自动侦测（即没有设定&nbsp;“自动选择”编码格式时）该页面所用的编码。即使网页已经声明过编码格式：charset=UTF-8，由此造成某些含有中文UTF-8编码的页面产生空白输出。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果使用的是Mozilla、Mozilla&nbsp;Firefox、Sarafi的浏览器就不会造成这个问题。这是由于IE解析网页编码时以HTML内的标签优先，而后才是HTTP&nbsp;header内的讯息；而mozilla系列的浏览器则刚刚相反。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于UTF-8为3个字节表示一个汉字，而普通的GB2312或BIG5是两个。页面输出时，由于上述原因，使浏览器解析、输出&lt;title&gt;&lt;/title&gt;的内容时，如果在&lt;/title&gt;前有奇数个全角字符时，IE就会把UTF-8当作两个字节解析,这时会出现半个汉字的情况，该半个汉字会和&lt;/title&gt;标签结合成一个乱码字，导致IE无法读完title部分，使整个页面为空白输出。这个时候如果察看源文件的话，会发现实际上整个页面全部已经输出了。因此最简单的解决办法是把字符定义<br/>&lt;meta&nbsp;http-equiv=”Content-Type”&nbsp;content=”text/html;&nbsp;charset=UTF-8″&gt;放在&lt;title&gt;&lt;/title&gt;之前。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.net0577.com/default.asp?id=158</link>
			<title><![CDATA[svn for windows 的分枝与标记及web数据同步]]></title>
			<author>xdf1159@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术文章]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Aug 2009 13:57:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.net0577.com/default.asp?id=158</guid>	
